Сварочное оборудование PATON, Украина
Патон ВДИ-200E
Сварочный инвертор
Разработан конструкторско-технологическим отделом ОЗСО с учетом нынешних тенденций в экономике страны. Данный аппарат создан с применением двух ключевых принципов: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Экологичность – сохранение ресурсов страны за счёт сниженного использования материалов в производстве аппаратов и низкого потребления электроэнергии в процессе сварки. Экономия - конкурентная цена в сравнении с аналогичными аппаратами и экономия денежных средств потребителя за счёт сниженного энергопотребления. Ключевым преимуществом ПАТОН™ ВДИ-250E DC MMA является сочетание малых массогабаритных параметров(4,3кг).
от 0 сум
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение в сети электропитания, В | 220 |
| Номинальный ток из сети, А | 25 |
| Номинальный сварочный ток, А | 200 |
| Максимальный действующий ток, А | 240 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 40%/200А100%/126A |
| Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 170 - 260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 25 – 200 |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Напряжение зажигания дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВA | 6,9 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
| Класс защиты | IP21 |
| Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | 270x110x240 |
| Масса, кг | 4,0 |
Будьте первым!